Иҷрои муштарӣ тамаркузи аввалиндараҷаи мост. Мо сатҳи пайвастаи касбӣ, аъло, эътимоднокӣ ва хидматрасониро барои таъминкунандаи Чин Full HD нигоҳ медорем1080РБурҷи торакоскопӣ бо CE, Ҳангоми истифода аз беҳбудии ҷомеа ва иқтисод, корхонаи мо принсипи "Тамаркуз ба эътимод, сифати баланд дар аввал" -ро риоя хоҳад кард, илова бар ин, мо умедворем, ки бо ҳар як муштарӣ як муддати тӯлонии пуршараф анҷом диҳем.
Иҷрои муштарӣ тамаркузи аввалиндараҷаи мост. Мо сатҳи пайвастаи касбият, аъло, эътимод ва хидматро дастгирӣ мекунем1080Р, Мутобиқшуда, Торакоскопия Системаи ҷарроҳӣ, Мо ба мизоҷони худ хидмати касбӣ, ҷавоби фаврӣ, расонидани саривақтӣ, сифати аъло ва нархи беҳтаринро пешниҳод менамоем. Қаноатмандӣ ва қарзи хуб ба ҳар як муштарӣ афзалияти мост. Мо ба ҳар як ҷузъиёти коркарди фармоиш барои муштариён тамаркуз мекунем, то он даме, ки онҳо маҳсулот ва ҳалли бехатар ва солимро бо хидмати хуби логистикӣ ва арзиши иқтисодӣ гиранд. Вобаста ба ин, қарорҳои мо дар кишварҳои Африқо, Миёна Шарқ ва Осиёи Ҷанубу Шарқӣ хеле хуб фурӯхта мешаванд.
Тавсифи Маҳсулот
1.параметри протсессори видео ва манбаи сарди сабук 2 дар 1 мошин – (Full HD 1080P)
| Чароғ: | Нури LED (100 Вт сафед) |
Қувва: | 100-240В; 50-60Гц |
Равшанӣ: | ≥3,000,000 люкс |
Ҳарорати ранг: | ≥5700К |
Натиҷаи сигнали видео: | CVBS, HD-SDI, VGA, DVI-D, HDMI |
Танзими равшанӣ: | синфи 0-100 |
Бо тавозун: | Тавозуни сафед бо як клик |
Функсияи асосӣ: | Як клик ях кардани тасвири ягонаро дастгирӣ кунед. |
Бо тахтаи назорати экрани сенсории 5 дюймаи LCD рангаи ҳассос.
2. Параменти шӯъбаи электроҷарроҳӣ
| Таъмини нерӯ: | 110/220В~ 50/60Гц |
Иқтидори барқ: | 1100ВА |
Тасниф кардан | Синфи I Навъи BF |
Реҷаи корӣ: | Боркунии фосилавӣ, пайваста кор кардан |
Суғурта: | BGXP5×20 5A 3шт |
Баландтарин басомад: | 400Вт 500 Ом |
Бастабандӣ: | Бо эҳтиёт, боло, хушк нигоҳ доред ва ғ |
Пардохти қувваи мошин: | ≤1000VA(CUT 400W、BIOPOLAR 70W баромад) |
Фишори барометрӣ: | 500hPa ~ 1060hPa |
Ҳарорат: | 5℃ - 40 ℃ |
Рутубати нисбӣ: | ≤80 |
Фишори барометрӣ: | 86,0 ~ 106,0 кПа |
Басомади кор: | 360 ~ 512 кГц |
3.Parament аз CO2 pneumoperitoneum мошини insufflator
| Шиддати таъминоти барқ: | AC220V; |
Басомади барқ: | 50 Гц |
Қувваи вуруд: | 40ВА; |
Суғурта: | flal250v 1A |
Диапазони назорати фишори сӯзандоруи газ: | 0,67кпа ~ 3,30кпа (1мм.симб) |
Назорати дурустии фишори сӯзандоруи газ: | ± 0,13 кпа (1 мм ст.) |
Меъёри ҷараёни гази воридшаванда: | 1л/дақ – 30л/дақ |
Инҳирофоти иҷозатдодашудаи суръати ҷараёни гази воридшаванда: | ± 20% |
4. Параменти насоси Souice
| Шиддати таъминоти барқ: | AC220V; |
Басомади барқ: | 50 Гц |
Қувваи вуруд: | 40ВА; |
Суғурта: | flal250v 1A |
Диапазони назорати фишори сӯзандоруи газ: | 0,67кпа ~ 3,30кпа (1мм.симб) |
Назорати дурустии фишори сӯзандоруи газ: | ± 0,13 кпа (1 мм ст.) |
Меъёри ҷараёни гази воридшаванда: | 1л/дақ – 30л/дақ |
Инҳирофоти иҷозатдодашудаи суръати ҷараёни гази воридшаванда: | ± 20% |
5. Параменти насоси обёрӣ
| Шиддат | 240в, 50Гц/60Гц |
Баҳои Pwr. | 100ВА |
Доираи матбуот. | 15~400mmHg(2~53.3kPa) |
Диапазони парвоз. | 0,1 ~ 1,0 л/дақ |
Таснифи бехатар | Намуди I Модели В |
Ҳолати иҷро | Боркунии байниҳамдигарӣ/Давом. Вазифа |
Садо | ≤50дБ |
Андозаи мизбон | 360*315*160мм/ 9KGS |
6. Монитори LCD
| Андозаи намоиш | 21,5" |
Таъмини нерӯ | Таъмини барқи беруна 24V |
Резолюция | 1920×1080 |
Таносуби намоиш | 16:9 |
Ранги | 1.07В |
Равшании камера | 180±10 cd/㎡ |
Макс. Равшанӣ | 400 CD/㎡ |
Андозаи баста | 65*36.5*60см (ГВт: 16.0кг) |
7. Мошинҳои таҷҳизот
| Троллейбус | Андоза: 500 * 700 * 1350мм |
Андозаи баста: | 127*63.5*22см (ГВт:36кг) |
8.Thoracoscope ва рӯйхати қисмҳои ҷарроҳӣ
Адад | Номи маҳсулот | Андоза | Сурат | Миқдори | Воҳиди |
1 | Торакоскоп | 0° Ф10×230мм | | 1 | pc |
2 | Торакоскоп | 30° Ф10×230мм | | 1 | pc |
3 | Аппликатори клип | Ф10×330мм, амали дукарата | | 1 | pc |
4 | Пушти каҷкунандаи ҷудошаванда | Ф5×330мм | | 1 | pc |
5 | Қисмҳои ҷудокунӣ | Ф10×230мм,90° | | 1 | pc |
6 | кайчи каҷ 、 | Ф5×330мм | | 1 | pc |
7 | Кайчи кандашуда | Ф5×330мм, рост | | 1 | Pc |
8 | Дорандаи сӯзан | Ф5×330мм | | 1 | pc |
9 | Мошини гиреҳ | Ф5×330мм | | 1 | pc |
10 | Ретрактори вентилятор бо 5 ангушт | Танзимшаванда, Ф10×330мм | | 1 | pc |
11 | Қалмоқчаи барқӣ бо найчаи обкашӣ ва обёрӣ | Ф5×330мм | | 1 | pc |
12 | Коагулятори электрикӣ | Ф5×330мм, каҷӣ, бо соркунанда | | 1 | pc |
13 | Туби обкашӣ ва обёрӣ | Ф5×330мм | | 1 | pc |
14 | Пушти шуш | Ф10×330мм | | 1 | PC |
15 | Маҷмӯи трокар | Сари кунд, Ф11.5 | | 1 | pc |
16 | Маҷмӯи трокар | Сари кунд, Ф5.5 | | 1 | pc |
17 | Пушти биопсия | Ф5×330мм, рост, амали дукарата | | 1 | pc |
18 | Пушти биопсия | Ф10×330мм, чап каҷ, як амали | | 1 | pc |
19 | Қӯшунҳои дастӣ | Ф5×330мм, чап каҷ, серрат | | 1 | Pc |
20 | Кайчи | Ф10×230мм | | 1 | Pc |
21 | Кайчи | 300мм | | 1 | Pc |
22 | Қубури соркунӣ | Ф10×330мм, рост | | 1 | Pc |
23 | Қубури соркунӣ | Ф10×230мм, каҷ | | 1 | Pc |
24 | Маҷмаи байзавӣ | 250мм | | 1 | Pc |
25 | Маҷмаи байзавӣ | Ф10×230мм | | 1 | Pc |
26 | Дорандаи сӯзан | 300мм | | 1 | Pc |
27 | Корпуси чоркунҷаи бастабандӣ | 300мм | | 1 | Pc |
ДАСТРАС & Фабрика
Бинои офис
Идораи хизматрасонӣ
Омӯзиши маҳсулот
Захираи 1
Устохона
Ҳуҷраи санҷишӣ
Намоишгоҳ
Намоишгоҳ
Баста
Омода ба фиристодан
Саволҳои зиёд такрормешуда
Савол: Миқдори ҳадди ақали фармоиш (MOQ) чанд аст?
A: Барои аксари маҳсулоти тиббии мо, ҳатто фармоиш барои танҳо як воҳид гарм пазироӣ карда мешавад.
Савол: Оё шумо метавонед OEM / тамғаи хусусиро иҷро кунед?
A: Албатта, мо метавонем OEM / тамғаи хусусиро барои шумо бо пардохти ройгон иҷро кунем
Савол: Вақти интиқоли шумо чанд аст?
A: Умуман он 7-10 рӯзи корӣ барои 1 маҷмӯи, ё мувофиқи миқдори фармоиш аст.
Савол: Чӣ тавр фармоишро фиристодан мумкин аст?
A: Лутфан ба мо дастури худро тавассути баҳр, ҳаво ё экспресс хабар диҳед, ҳама гуна роҳ барои мо хуб аст. Мо экспедитори хеле касбӣ дорем, то арзиши беҳтарини интиқол, хидмат ва кафолатро пешниҳод кунад.
Савол: Шартҳои пардохти шумо чист?
A: Мо T / T, LC, Western Union, Paypal ва ғайраро қабул мекунем. Лутфан усули пардохти афзалиятноки худро пешниҳод кунед. Иҷрои муштарӣ тамаркузи асосии мост. Мо сатҳи пайвастаи касбӣ, аъло, эътимод ва хидматро барои ҳар як муштарӣ нигоҳ медорем Full HD 1080P Toracoscopy Tower бо CE, Ҳангоми истифода аз беҳбудии ҷомеа ва иқтисод, корхонаи мо консепсияи "Тамаркуз ба эътимод, сифати баланд" -ро риоя хоҳад кард. , илова бар ин, мо умед дорем, ки бо ҳар як муштарӣ як муддати тӯлонӣ пуршараф созем.
Мо ба мизоҷони худ хидмати касбӣ, ҷавоби фаврӣ, расонидани саривақтӣ, сифати аъло ва нархи беҳтаринро пешниҳод менамоем. Қаноатмандӣ ва қарзи хуб ба ҳар як муштарӣ афзалияти мост. Мо ба ҳар як ҷузъиёти коркарди фармоиш барои муштариён тамаркуз мекунем, то он даме, ки онҳо маҳсулот ва ҳалли бехатар ва солимро бо хидмати хуби логистикӣ ва арзиши иқтисодӣ гиранд. Вобаста ба ин, қарорҳои мо дар кишварҳои Африқо, Миёна Шарқ ва Осиёи Ҷанубу Шарқӣ хеле хуб фурӯхта мешаванд.
гузашта: Таҷҳизоти байтории гастро-колоноскопи гарм барои корбарони беморхона ва клиникаҳои ҳайвоноти хонагӣ ё ҳайвонот Баъдӣ: Сигмоидоскопи электронии сайёри тиббии баландсифат Full HD